zurück zu den besten Center Parcs in Deutschland
zu den besten holländischen Center Parcs
Birdies | Zustand | Bewertung | Empfehlung | Ferienhäuser | Kinder- Ferienhäuser | Aquamundo | Kinderbauernhof | Special | Preis | Ostern | Juli | Herbst | Weihnachten | |
Center Parcs Hochsauerland* | 5 | 2020 (erneuert) | 4,0/5 | 82 % | Platz 4 | ja | Platz 3 | ja | Kostenloser Abenteuerspielplatz | Moderat | 888 € | 1.844 € | 1.056 € | 1.024 € |
Center Parcs Bostalsee* | 4 | 2013 | 4,1/5 | 80 % | Platz 5 | Platz 4 | ja | Segelschule und der Bostalsee | Moderat | 749 € | 1.776 € | 1.368 € | 1.120 € | |
Center Parcs Bispinger Heide* | 5 | 2020 (erneuert) | 3,8/5 | 71 % | Platz 3 | Platz 2 | ja | Hausboote, Baumhäuser, das Aquamundo | Teuer | 1.254 € | 1.785 € | 1.648 € | 1.384 € | |
Center Parcs Nordseeküste* | 3 | 2018 (renoviert) | 3,7/5 | 67 % | Platz 6 | Platz 6 | nein | Friesenstrand und die Nordsee | saisonal | 649 € | 1.598 € | 880 € | 640 € | |
Center Parcs Allgäu* | 5 | 2018 (neu) | 3,6/5 | 58 % | Platz 1 | Platz 1 | ja | Aquamundo, Luxus-Ferienhäuser, das Allgäu | Teuer | 1.309 € | 2.244 € | 2.240 € | 1.424 € | |
Center Parcs Eifel* | 3 | 2023 (erneuert) | neu | neu | Platz 2 | Platz 4 | nein | Die Eifel | Moderat | neu | 1.921 € | 816 € | 1.120 € |
Ich reise für mein Leben gern mit meiner Familie (Mann + Sohn) in alle Himmelsrichtungen. Wir haben einen Camper (VW California), lieben das Meer, den Winter, den Schnee und natürlich auch die Sommer. Immer wenn ich mich mit etwas Neuem beschäftige, wächst mein Blog. <3 Viel Spaß beim Stöbern.